Mylinking™ Passiver Tap FBT optischer Splitter
Optischer FBT-Splitter für Singlemode-Faser, Multimode-Faser
Übersichten
Merkmale
- Geringe Einfügedämpfung und polarisationsbedingte Verluste
- Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
- Großer Betriebswellenlängenbereich
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Entspricht Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Entspricht Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- RoHS-6-konform (bleifrei)
Spezifikationen
Parameter | Singlemode-FBT-Splitter | Multimode-FBT-Splitter | |
Betriebswellenlängenbereich (nm) | 1260–1620 | 850 | |
Spektrale VerhältnisseEinfügungsverlust (dB) | 50:50 | 50 % ≤ 3,50 | 50 % ≤ 4,10 |
60:40 | 60 % ≤ 2,70; 40 % ≤ 4,70 | 60 % ≤ 3,20; 40 % ≤ 5,20 | |
70:30 | 70 % ≤ 1,90; 30 % ≤ 6,00 | 70 % ≤ 2,50; 30 % ≤ 6,50 | |
80:20 | 80 % ≤ 1,20; 20 % ≤ 7,90 | 80 % ≤ 1,80; 20 % ≤ 9,00 | |
90:10 | 90 % ≤ 0,80; 10 % ≤ 11,60 | 90 % ≤ 1,40; 10 % ≤ 12,00 | |
70:15:15 | 70 % ≤ 1,90; 15 % ≤ 9,50 | 70 % ≤ 2,50; 15 % ≤ 10,50 | |
80:10:10 | 80 % ≤ 1,20; 10 % ≤ 11,60 | 80 % ≤ 1,80; 10 % ≤ 12,00 | |
70:10:10:10 | 70 % ≤ 1,90; 10 % ≤ 11,60 | 70 % ≤ 2,50; 10 % ≤ 12,00 | |
60:20:10:10 | 60 % ≤ 2,70; 20 % ≤ 7,90; 10 % ≤ 11,60 | 60 % ≤ 3,20; 20 % ≤ 9,00; 10 % ≤ 12,00 | |
PRL(dB) | ≤0,15 | ||
Rückflussdämpfung (dB) | ≥55 | ||
Direktionalität (dB) | ≥55 | ||
Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||
Lagertemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||
Glasfaserschnittstellentyp | LC/PC oder kundenspezifisch | ||
Pakettyp | ABS-Gehäuse: (T) 120 mm × (B) 80 mm × (H) 18 mm. Einsteckgehäuse: 1 HE, (T) 220 mm × (B) 442 mm × (H) 44 mm Gehäuse: 1U, (T)220mm×(B)442mm×(H)44mm |
Die FBT Passvise TAP-Produkte (Optical Splitter) können mithilfe einzigartiger Materialien und Herstellungsverfahren das in der Glasfaser übertragene optische Signal in der speziellen Struktur des Kopplungsbereichs, der Kopplung und der Umverteilung der optischen Leistung realisieren. Es unterstützt eine flexible Konfiguration nach unterschiedlichen Teilungsverhältnissen, Betriebswellenlängenbereichen, Steckertypen und Gehäuseformen, was für verschiedene Produktdesigns und Projektpläne praktisch ist und in der Kabelfernsehübertragung und anderen optischen Kommunikationssystemen zur Duplizierung optischer Signale weit verbreitet ist.