MyLinking ™ Passive TAP FBT OPTICAL SPLITTER
Einzelmodusfaser, Multi-Mode-Faser-FBT-optische Splitter
Übersichten
Merkmale
- Verlust mit geringem Einfügen und Verluste im Zusammenhang mit Polarisation
- Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
- Breiter Betriebswellenlängenbereich
- Breiter Betriebstemperaturbereich
- Entspricht der Telkordien GR-1209-Core-2001.
- Entspricht Telkordien GR-1221-Core-1999.
- ROHS-6 konform (leitfrei)
Spezifikationen
Parameter | Einzelmodus -FBT -Splitter | Multi-Mode-FBT-Splitter | |
Betriebswellenlängenbereich (NM) | 1260 ~ 1620 | 850 | |
Spektralverhältnisverlust (DB) | 50:50 | 50%≤3,50 | 50%≤4,10 |
60:40 | 60%≤ 2,70; 40%≤4,70 | 60%≤3,20; 40%≤ 5,20 | |
70:30 | 70%≤ 1,90; 30%≤ 6,00 | 70%≤ 2,50; 30%≤ 6,50 | |
80:20 | 80%≤ 1,20; 20%≤ 7,90 | 80%≤ 1,80; 20%≤ 9,00 | |
90:10 | 90%≤ 0,80; 10%≤ 11,60 | 90%≤ 1,40; 10%≤12,00 | |
70:15:15 | 70%≤ 1,90; 15%≤ 9,50 | 70%≤ 2,50; 15%≤ 10,50 | |
80:10:10 | 80%≤ 1,20; 10%≤ 11,60 | 80%≤ 1,80; 10%≤12,00 | |
70: 10: 10: 10 | 70%≤ 1,90; 10%≤ 11,60 | 70%≤ 2,50; 10%≤12,00 | |
60: 20: 10: 10 | 60%≤ 2,70; 20%≤ 7,90; 10%≤ 11,60 | 60%≤3,20; 20%≤ 9,00; 10%≤12,00 | |
PRL (DB) | ≤ 0,15 | ||
Renditeverlust (DB) | ≥55 | ||
Direktionalität (DB) | ≥55 | ||
Betriebstemperatur (° C) | -40 ~ +85 | ||
Lagertemperatur (° C) | -40 ~ +85 | ||
Faserschnitteltyp | LC/PC oder individuell | ||
Paketart | ABS-Box: (d) 120 mm × (W) 80 mm × (H) 18 mm-Karten-In-Chassis: 1U, (d) 220 mm × (W) 442 mm × (H) 44 mm Chassis: 1U, (d) 220 mm × (W) 442 mm × (H) 44 mm |
Die FBT -Passing -Tap -Produkte (optische Splitter) mit einzigartigen Materialien und Herstellungsprozess können das in der optische Faser übertragene optische Signal in der speziellen Struktur der Kupplungsfläche, optische Leistungsumverteilung, übertragen. Es unterstützt eine flexible Konfiguration gemäß verschiedenen Spaltverhältnissen, Betriebswellenlängenbereichen, Steckertypen und Paketformularen, die für verschiedene Produktdesigns und Projektpläne geeignet sind und in Kabel -TV -Übertragung und anderen optischen Kommunikationssystemen häufig verwendet werden, um optische Signale zu doppelten.